BS - 3

 

Produktnr. Beskrivelse P b1 min. d1 max. d2 max. b4 max. b7 max. b2 max. t / T ~ h2 max. Pt F min. w a
    mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm KN kg/m cm²
                             
06 B-3 Rullekjede 3/8" triplex Din 8187 9,525 5,72 6,35 3,28 34 3,3 8,53 1,30/1,30 8,26 10,24 24,9 1,16 0,84
08 B-3 Rullekjede 1/2" triplex Din 8187 12,7 7,75 8,51 4,45 44,9 3,9 11,3 1,60/1,60 11,81 13,92 44,5 2,03 1,51
10 B-3 Rullekjede 5/8" triplex Din 8187 15,875 9,65 10,16 5,08 52,8 4,1 13,28 1,70/1,70 14,73 16,59 66,7 2,77 2,02
12 B-3 Rullekjede 3/4" triplex Din 8187 19,05 11,68 12,07 5,72 61,7 4,6 15,62 1,85/1,85 16,13 19,46 86,7 3,46 2,68
16 B-3 Rullekjede 1" triplex Din 8187 25,4 17,02 15,88 8,28 99,9 5,4 25,45 4,15/3,10 21,08 31,88 160 8,13 6,31
20 B-3 Rullekjede 1 1/4" triplex Din 8187 31,75 19,56 19,05 10,19 116,1 6,1 29,01 4,50/3,50 26,42 36,45 250 10,82 8,87
24 B-3 Rullekjede 1 1/2" triplex Din 8187 38,1 25,4 25,4 14,63 150,2 6,6 37,92 6,00/4,80 33,4 48,36 425 20,1 16,63
28 B-3 Rullekjede 1 3/4" triplex Din 8187 44,45 30,99 27,94 15,9 184,3 7,4 46,58 7,50/6,00 37,08 59,56 530 24,92 22,18
32 B-3 Rullekjede 2" triplex Din 8187 50,8 30,99 29,21 17,81 184,5 7,9 45,57 7,00/6,00 42,29 58,55 670 31,56 24,31

 

Kontakt oss

Her kan du legge inn en tekst som vises på alle sider der du har aktivert høyrekolonne og kontaktboks. Innhold i denne boksen redigerer du i publiseringssystemet under Moduler > Høyrekolonne kontaktboks.

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå