BS - 2

 

Produktnr. Beskrivelse P b1 min. d1 max. d2 max. b4 max. b7 max. b2 max. t / T ~ h2 max. Pt F min. w a
    mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm KN kg/m cm²
                             
05 B-2 Rullekjede 8mm duplex Din 8187 8 3 5 2,31 14,3 3,1 4,77 0,80/0,80 7,11 5,64 7,8 0,33 0,22
06 B-2 Rullekjede 3/8" duplex Din 8187 9,525 5,72 6,35 3,28 23,8 3,3 8,53 1,30/1,30 8,26 10,24 16,9 0,77 0,56
08 B-2 Rullekjede 1/2" duplex Din 8187 12,7 7,75 8,51 4,45 31 3,9 11,3 1,60/1,60 11,81 13,92 31,1 1,34 1,01
10 B-2 Rullekjede 5/8" duplex Din 8187 15,875 9,65 10,16 5,08 36,2 4,1 13,28 1,70/1,70 14,73 16,59 44,5 1,84 1,34
12 B-2 Rullekjede 3/4" duplex Din 8187 19,05 11,68 12,07 5,72 42,2 4,6 15,62 1,85/1,85 16,13 19,46 57,8 2,31 1,79
16 B-2 Rullekjede 1" duplex Din 8187 25,4 17,02 15,88 8,28 68 5,4 25,45 4,15/3,10 21,08 31,88 106 5,42 4,21
20 B-2 Rullekjede 1 1/4" duplex Din 8187 31,75 19,56 19,05 10,19 79,7 6,1 29,01 4,50/3,50 26,42 36,45 170 7,2 5,91
24 B-2 Rullekjede 1 1/2" duplex Din 8187 38,1 25,4 25,4 14,63 101,8 6,6 37,92 6,00/4,80 33,4 48,36 280 13,4 11,09
28 B-2 Rullekjede 1 3/4" duplex Din 8187 44,45 30,99 27,94 15,9 124,7 7,4 46,58 7,50/6,00 37,08 59,56 360 16,6 14,79
32 B-2 Rullekjede 2" duplex Din 8187 50,8 30,99 29,21 17,81 126 7,9 45,57 7,00/6,00 42,29 58,55 450 21 16,21
40 B-2 Rullekjede 2 1/2" duplex Din 8187 63,5 38,1 39,37 22,89 154,9 10,2 55,75 8,50/8,00 52,96 72,29 630 32 25,5

 

Kontakt oss

Her kan du legge inn en tekst som vises på alle sider der du har aktivert høyrekolonne og kontaktboks. Innhold i denne boksen redigerer du i publiseringssystemet under Moduler > Høyrekolonne kontaktboks.

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå