ANSI - 2

Produktnr. Beskrivelse P b1 d1 Bruddstyrke
           
06 C-2 Rullekjede 3/8" ASA 35 duplex 3/8" 4,77 5,08 19700 N
08 A-2 Rullekjede 1/2" ASA 40 duplex 1/2" 7,94 7,95 35900 N
10 A-2 Rullekjede 5/8" ASA 50 duplex 5/8" 9,53 10,16 58100 N
12 A-2 Rullekjede 3/4" ASA 60 duplex 3/4" 12,7 11,91 82100 N
16 A-2 Rullekjede 1" ASA 80 duplex 1" 15,88 15,88 141800 N
20 A-2 Rullekjede 1 1/4" ASA 100 duplex 1 1/4" 19,05 19,05 219400 N
24 A-2 Rullekjede 1 1/2" ASA 120 duplex 1 1/2" 25,4 22,23 314900 N
28 A-2 Rullekjede 1 3/4" ASA 140 duplex 1 3/4" 25,4 25,4 427500 N
 

 

Kontakt oss

Her kan du legge inn en tekst som vises på alle sider der du har aktivert høyrekolonne og kontaktboks. Innhold i denne boksen redigerer du i publiseringssystemet under Moduler > Høyrekolonne kontaktboks.

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå