ANSI - 1

Produktnr. Beskrivelse P b1 d1 Bruddstyrke
           
04 C-1 Rullekjede 1/4" ASA 25 simplex 1/4" 3,18 3,3 4600 N
06 C-1 Rullekjede 3/8" ASA 35 simplex 3/8" 4,77 5,08 10800 N
08 A-1 Rullekjede 1/2" ASA 40 simplex 1/2" 7,94 7,95 17500 N
10 A-1 Rullekjede 5/8" ASA 50 simplex 5/8" 9,53 10,16 29400 N
12 A-1 Rullekjede 3/4" ASA 60 simplex 3/4" 12,7 11,91 41500 N
16 A-1 Rullekjede 1" ASA 80 simplex 1" 15,88 15,88 69400 N
20 A-1 Rullekjede 1 1/4" ASA 100 simplex 1 1/4" 19,05 19,05 109200 N
24 A-1 Rullekjede 1 1/2" ASA 120 simplex 1 1/2" 25,4 22,23 156300 N
28 A-1 Rullekjede 1 3/4" ASA 140 simplex 1 3/4" 25,4 25,4 212000 N
32 A-1 Rullekjede 2" ASA 160 simplex 2" 31,75 28,58 278900 N
40 A-1 Rullekjede 2 1/2" ASA 200 simplex 2 1/2" 38,1 39,68 431600 N

 

Kontakt oss

Her kan du legge inn en tekst som vises på alle sider der du har aktivert høyrekolonne og kontaktboks. Innhold i denne boksen redigerer du i publiseringssystemet under Moduler > Høyrekolonne kontaktboks.

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå