Mellomleder - MIG

FastMig™ BasicSvarte kabler for å illustrere mellomleder

Mellomleder mm² m gass/vann
KM 70 1.8 WH
KM 70 1.8 GH
KM 70 10 GH
KM 70 10 WH
KM 70 20 GH
KM 70 20 WH
KM 70 30 GH
 
 
FastMig™ Synergic
Mellomleder mm² m gass/vann
PROMIG 200/300 70 10 GH
PROMIG 200/300 70 20 GH
PROMIG 200/300 70 30 GH
PROMIG 200/300 70 10 WH
PROMIG 200/300 70 20 WH
PROMIG 200/300 70 30 WH
KWF 70 1.8 GH
KMS 70 1.8 WH
 
 
KempoWeld
Bestillingsnummer Mellomleder mm² m gass/vann
626010401 MULTIMIG 50 5 GH
626010601 MULTIMIG 50 10 GH
626019201 MULTIMIG 70 25 GH
6260350 KW 50 1.3 GH
6260352 KW 50 1.5 WH
6260353 KV400 50 1.7 WH
626035601 KW 50 10 WH
6260455 KM 70 30 WH
 
 
Promig 200/300
Bestillingsnummer Mellomleder mm² m gass/vann
6260326 PROMIG 200/300 70 10 GH
6260327 PROMIG 200/300 70 20 GH
6260330 PROMIG 200/300 70 30 GH
6260334 PROMIG 200/300 70 10 WH
6260337 PROMIG 200/300 70 20 WH
6260340 PROMIG 200/300 70 30 WH
 
 
Promig 504/511/530
Bestillingsnummer Mellomleder mm² m gass/vann
6260313 PROMIG 70 10 GH
6260314 PROMIG 70 10 WH
 
 
WeldForce
Bestillingsnummer Mellomleder mm² m gass/vann
6260326 PROMIG 200/300 70 10 GH
6260327 PROMIG 200/300 70 20 GH
6260330 PROMIG 200/300 70 30 GH
6260334 PROMIG 200/300 70 10 WH
6260337 PROMIG 200/300 70 20 WH
6260340 PROMIG 200/300 70 30 WH
6260401 KWF 70 1.8 GH
 

Kontakt oss

Her kan du legge inn en tekst som vises på alle sider der du har aktivert høyrekolonne og kontaktboks. Innhold i denne boksen redigerer du i publiseringssystemet under Moduler > Høyrekolonne kontaktboks.

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå